Chwytaki
- DCu ® Chwytak linowy serii 100
- DCu ® Chwytak linowy serii 120
- DCu ® Chwytak linowy serii 200
- DCh ™ Chwytak silnikowy dwułupinowy z hydraulicznym napędem szczęk do brył - katalog DK16-102
- DCp ™ Chwytak przeładunkowy do koparek
- DCt ™ Chwytak czterolinowy dwułupniowy trymujący - katalog DK16-106
- DCn ™ Chwytak wielołupniowy z hydraulicznym napędem szczęk - Katalog DK16-101
- DCd ™ Chwytak 3-linowy obrotowy do przeładunku drewna - katalog DK16-103
- DCd ™ Chwytak 4-linowy dwułupniowy do przeładunku drewna - katalog DK16-104
- DCd ™ Chwytak czterolinowy dwułupniowy do przeładunku drewna - katalog DK16-105
- DCt ™ Chwytak czterolinowy dwułupinowy trymujący - katalog DK16-107
- DCw ™ Chwytak czterolinowy wielołupinowy - katalog DK16-108
- DCu ® Chwytak czterolinowy dwułupinowy - katalog DK16-109
- DCu ® Chwytak czterolinowy dwułupinowy nowej konstrukcji - katalog DK16-110
- DCh ™ Chwytak silnikowy dwułupinowy z hydraulicznym napędem szczek - Katalog DK16-111
Pokaż wszystkie
- Kabiny sterownicze
- Zblocza linowe hakowe
- Zestawy kołowe
- Chwytaki
- Bębny linowe
- Falowniki
- Przekładnie zębate
- Hamulec szczękowy AHh ™ AHm ™
- Trawersy
- Łączniki
- Jarzma klinowe
- Hamulec HP 2000 ™
- Koła
- Wciągarki WEh ™ WEh-X ™
- Krążki
- System mocowania szyn G-RAIL, klemy zaciski i podkłady
- Liny i zawiesia
- Izolatory Trakcyjne
- Silniki elektryczne
- Suwnice
- Zasilanie suwnic
- Zawiesia Suwnic
- Kleszcze szynowe
- Kotwice
- Wahacze
- Sprzęgła
- Zderzaki
- Szyny dźwignicowe i osprzęt
- Wózki kablowe
- Wygarniacze kołowe
- Wywrotnice wagonowe
- Przesuwnice wagonowe
- Ładowarko-Koparki
- Taśmociągi
- Elektryczne komponenty
- Verlinde wciągniki wciągarki
Opis produktu
Główne paremetry
Symbol | Wykonanie | Udźwig Q max |
Pojemność V nom. |
Wymiary | Masa | |||||||||
A | A1 | B | C | C1 | E | E1 | d liny |
L | Lo | |||||
[t] | [m3] | [mm] | [kg] | |||||||||||
1 | 003 | 3,2 (4) |
0,8 | 1612 | 2095 | 1250 | 1960 | 2315 | 160 | 375 | max 12 |
5800 | 6135 | 1205 |
004 | 1,0 | 1692 | 2205 | 1330 | 2015 | 2395 | 6530 | 1283 | ||||||
005 | 1,25 | 1756 | 2305 | 1490 | 2065 | 2445 | 4835 | 5650 | 1403 | |||||
006 | 1,6 | 1856 | 2445 | 1595 | 2135 | 2540 | 6080 | 1501 | ||||||
007 | 2 | 1994 | 2540 | 1790 | 2195 | 2570 | 5975 | 1658 | ||||||
008 | 2,5 | 2124 | 2715 | 1920 | 2285 | 2690 | 6500 | 1844 | ||||||
2 | 003 | 5,0 | 0,8 | 1720 | 2270 | 1190 | 2175 | 2555 | 200 | 415 | max 14 |
6770 | 6570 | 1310 |
004 | 1,0 | 1820 | 2420 | 1280 | 2350 | 2750 | 7085 | 1681 | ||||||
005 | 1,25 | 1882 | 2420 | 1280 | 2350 | 2750 | 7045 | 1797 | ||||||
006 | 1,6 | 2012 | 2585 | 1520 | 2440 | 2895 | 5660 | 6080 | 1619 | |||||
007 | 2 | 2056 | 2700 | 1710 | 2405 | 2885 | 6540 | 1971 | ||||||
008 | 2,5 | 2124 | 2715 | 1920 | 245 | 2925 | 6490 | 1964 | ||||||
009 | 3,2 | 2344 | 2970 | 2050 | 2555 | 3050 | 6990 | 2348 | ||||||
3 | 003 | 6,3 | 0,8 | 1720 | 2270 | 1190 | 2270 | 2650 | 200 | 465 | max 16 |
7375 | 6560 | 1378 |
004 | 1,0 | 1820 | 2420 | 1280 | 2350 | 2750 | 7085 | 1681 | ||||||
005 | 1,25 | 1882 | 2430 | 1420 | 2350 | 2775 | 7045 | 1797 | ||||||
006 | 1,6 | 2012 | 2585 | 1520 | 2440 | 2895 | 7645 | 1943 | ||||||
007 | 2 | 2056 | 2700 | 1710 | 2500 | 2980 | 6150 | 6540 | 2056 | |||||
008 | 2,5 | 2186 | 2890 | 1836 | 2600 | 3110 | 7090 | 2189 | ||||||
009 | 3,2 | 2344 | 2970 | 2050 | 2650 | 3145 | 6985 | 2433 | ||||||
010 | 4,0 | 2504 | 3195 | 2190 | 2750 | 3300 | 7675 | 2723 | ||||||
4 | 004 | 8,0 | 1 | 1820 | 2420 | 1280 | 2580 | 2985 | 250 | 525 | max 18 |
8500 | 7095 | 2002 |
005 | 1,25 | 2030 | 2655 | 1370 | 2640 | 3085 | 7660 | 2671 | ||||||
006 | 1,6 | 2012 | 2585 | 1520 | 2680 | 3130 | 7645 | 2266 | ||||||
007 | 2 | 2224 | 2835 | 1630 | 2750 | 3245 | 8255 | 3045 | ||||||
008 | 2,5 | 2186 | 2890 | 1836 | 2830 | 3345 | 7100 | 7090 | 2501 | |||||
009 | 3,2 | 2410 | 3150 | 1950 | 2910 | 3470 | 7630 | 3363 | ||||||
010 | 4 | 2504 | 3195 | 2190 | 3000 | 3535 | 7620 | 3036 | ||||||
011 | 5 | 2764 | 3500 | 2340 | 3100 | 3670 | 8100 | 3920 | ||||||
5 | 005 | 10 | 1,25 | 2030 | 2655 | 1370 | 2760 | 3200 | 250 | 590 | max 20 |
9300 | 7665 | 2902 |
006 | 1,6 | 2140 | 2810 | 1460 | 2940 | 3315 | 8245 | 3050 | ||||||
007 | 2 | 2224 | 2835 | 1630 | 2850 | 3365 | 8255 | 3277 | ||||||
008 | 2,5 | 2354 | 3010 | 1750 | 2950 | 3490 | 8905 | 3421 | ||||||
009 | 3,2 | 2410 | 3150 | 1950 | 3020 | 3530 | 7755 | 7630 | 3620 | |||||
010 | 4 | 2550 | 3350 | 2100 | 3120 | 3725 | 8220 | 3854 | ||||||
011 | 5 | 2754 | 3500 | 2340 | 3220 | 3790 | 8170 | 4178 | ||||||
012 | 6,3 | 2934 | 3715 | 2500 | 3330 | 3950 | 8835 | 4517 | ||||||
6 | 006 | 12,5 | 1,6 | 2140 | 2810 | 1460 | 3130 | 3610 | 320 | 665 | max 22 |
10775 | 8255 | 3509 |
007 | 2 | 2400 | 3100 | 1630 | 3200 | 3740 | 8875 | 4373 | ||||||
008 | 2,5 | 2354 | 3010 | 1750 | 3250 | 3785 | 8905 | 3882 | ||||||
009 | 3,2 | 2624 | 3250 | 1870 | 3320 | 3920 | 9565 | 4796 | ||||||
010 | 4 | 2550 | 3350 | 2100 | 3420 | 4025 | 8990 | 8220 | 4293 | |||||
011 | 5 | 2890 | 3765 | 2240 | 3550 | 4215 | 8980 | 5410 | ||||||
012 | 6,3 | 2934 | 3715 | 2500 | 3630 | 4245 | 8830 | 4962 | ||||||
013 | 8 | 3254 | 100 | 2670 | 3745 | 4430 | 9525 | 6123 | ||||||
7 | 007 | 16 | 2 | 2400 | 3100 | 1630 | 3340 | 3885 | 320 | 740 | max 25 |
11650 | 8885 | 4839 |
008 | 2,5 | 2540 | 3310 | 1680 | 3450 | 4020 | 9620 | 5045 | ||||||
009 | 3,2 | 2624 | 3250 | 1870 | 3460 | 4065 | 9565 | 5263 | ||||||
010 | 4 | 2784 | 3540 | 2020 | 3580 | 4220 | 10370 | 5547 | ||||||
011 | 5 | 2890 | 3765 | 2240 | 3690 | 4360 | 9710 | 8980 | 5854 | |||||
012 | 6,3 | 3050 | 4000 | 2395 | 3810 | 4520 | 9650 | 6176 | ||||||
013 | 8 | 3554 | 4100 | 2670 | 3885 | 4570 | 9520 | 6569 | ||||||
014 | 10 | 3424 | 4340 | 2850 | 4010 | 4735 | 10200 | 9688 | ||||||
8 | 008 | 20 | 2,5 | 2540 | 3310 | 1680 | 3770 | 4340 | 400 | 830 | max 28 |
13175 | 9625 | 5308 |
009 | 3,2 | 2840 | 3640 | 1850 | 3835 | 4480 | 10355 | 7193 | ||||||
010 | 4 | 2784 | 3540 | 2020 | 3300 | 4540 | 10370 | 6111 | ||||||
011 | 5 | 3127 | 3915 | 2150 | 4000 | 4715 | 11270 | 7919 | ||||||
012 | 6,3 | 3050 | 4000 | 2395 | 4135 | 4840 | 11000 | 9550 | 5746 | |||||
013 | 8 | 3374 | 4380 | 2560 | 4230 | 5000 | 10320 | 8756 | ||||||
014 | 10 | 3424 | 4340 | 2850 | 4330 | 5055 | 10200 | 7563 | ||||||
9 | 009 | 25 | 3,2 | 2840 | 3640 | 1850 | 4015 | 4560 | 400 | 940 | max 32 |
14365 | 10360 | 7632 |
010 | 4 | 3000 | 3875 | 1910 | 4135 | 4815 | 11195 | 7857 | ||||||
011 | 5 | 3127 | 3915 | 2150 | 4180 | 4895 | 11270 | 8362 | ||||||
012 | 6,3 | 3287 | 4135 | 2290 | 4290 | 5050 | 12085 | 8738 | ||||||
013 | 8 | 3374 | 4380 | 2560 | 4410 | 5180 | 11975 | 10320 | 9178 | |||||
014 | 10 | 3574 | 4660 | 2735 | 4550 | 5380 | 11160 | 9669 | ||||||
10 | - | 25 | 20* | 3902 | 4950 | 3600 | 4725 | 5330 | 400 | 1055 | 36 | 12500 | 10725 | 9450 |
11 | - | 25 | 25 | 4950 | 5950 | 3600 | 5200 | 59400 | 400 | 1055 | 36 | 12500 | 13250 | 11303 |
Przykład oznaczenia
chwytaka czterolinowego dwułupinowego, według Karty Katalogowej DK16-109 o symbolu 1, wykonaniu 008, układzie I, średnicy liny=10mm.
CHWYTAK CZTEROLINOWY DWUŁUPINOWY DK16-110-1-008-I-10
Przeznaczenie
Do transportu piasku, węgla, żwiru itp, materiałów
Chwytak do przeładunku materiałów trudnozaczepywalnych może być wyposażony w pazury. W chwytaku wybierającym spod lustra wody wykonuje się otwory odwadniające.
Zastosowanie
W suwnicach i żurawiach wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych.
Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.
Uwagi
1. Stosować parami na przemian liny line lewo i prawoskrętne
2. Krążki linowe w chwytaku ułożyskowane na ślizgowo.
3. Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".
Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.