Zestawy kołowe
- AMz ™ Zestawy Kołowe
- DNi-X ® Zestaw kołowy luźny
- DNk-X ® Zestaw kołowy napędzany
- DNi ® Zestaw kołowy luźny
- DNk ® Zestaw kołowy napędzany
- Zestaw kołowy DGP
- Zestaw kołowy DGT
- Zestaw kołowy ø315 - typ DNi ® i DNk ® DK16-083
- Zestaw kołowy ø630 - typ DNi ® i DNk ® DK16-086
- Zestaw kołowy napędzany DK16-079
- Zestaw kołowy napędzany typ DNk ® DK16-081
- Zestaw kołowy napędzany typ DNi ® DK16-082
- Zestaw kołowy ø630 typ DNi ® i DNk ® DK16-084
- Zestaw kołowy ø630 typ DNi ® i DNk ® DK16-085
- Zestaw kołowy nienapędzany DK16-081
- Zestaw kołowy nienapędzany DK16-042
- Zestaw kołowy nienapędzany DK16-080
- Zestaw kołowy napędzany z bieżnią stożkową typ DNk ® DK16-076
- Zestaw kołowy nienapędzany DK16-073
- Zestaw kołowy napędzany
- Zestaw kołowy nienapędzany z bieżnią stożkową
- Dźwignice. Zestawy kołowe napędzane z walcowymi końcówkami wałów DNk
Pokaż wszystkie
- Kabiny sterownicze
- Zblocza linowe hakowe
- Zestawy kołowe
- Chwytaki
- Bębny linowe
- Falowniki
- Przekładnie zębate
- Hamulec szczękowy AHh ™ AHm ™
- Trawersy
- Łączniki
- Jarzma klinowe
- Hamulec HP 2000 ™
- Koła
- Wciągarki WEh ™ WEh-X ™
- Krążki
- System mocowania szyn G-RAIL, klemy zaciski i podkłady
- Liny i zawiesia
- Izolatory Trakcyjne
- Silniki elektryczne
- Suwnice
- Zasilanie suwnic
- Zawiesia Suwnic
- Kleszcze szynowe
- Kotwice
- Wahacze
- Sprzęgła
- Zderzaki
- Szyny dźwignicowe i osprzęt
- Wózki kablowe
- Wygarniacze kołowe
- Wywrotnice wagonowe
- Przesuwnice wagonowe
- Ładowarko-Koparki
- Taśmociągi
- Elektryczne komponenty
- Verlinde wciągniki wciągarki
Opis produktu
Zestawy kołowe o średnicy jezdnej koła DK = 160 – 1250 mm serii AMZ z oprawami cylindrycznymi łożysk tocznych:AMZ-KN-CZ napędzane i AMZ-KL-CZ nienapędzane z oprawami mocowanymi od zewnątrz do konstrukcji nośnej urządzenia.
AMZ-KN-CW napędzane i AMZ-KL-CW nienapędzane z oprawami mocowanymi od wewnątrz konstrukcji nośnej urządzenia.
Obydwa rodzaje opraw posiadają standardowy rozstaw mocowania AM1stand i AM2stand z możliwością jego zmiany w podanym dla każdej wielkości zestawu kołowego zakresie od wartości minimalnej do maksymalnej.
Powyższa seria zestawów kołowych obejmuje 18 wielkości średnic kół w zakresie DK = 160–1250 mm (160, 180, 200, 250, 280, 315, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250) na łożyskach baryłkowych lub walcowych.
Koła jezdne zestawów kołowych, wykonane z wysokiej jakości odlewek i dzięki odpowiedniej obróbce cieplnej bieżni i obrzeża uzyskują twardą powierzchnię. Utwardzona warstwa posiada około 5 mm grubości i przechodzi łagodnie w miękki i elastyczny rdzeń. Dzięki temu koło jezdne ma większą żywotność i odporność na łuszczenie się bieżni i uszkodzenie obrzeża.
Zestawy kołowe serii AMZ charakteryzują się dużą nośnością i żywotnością kół jezdnych jak i wysoką trwałością łożysk tocznych.
Prawidłowa zabudowa zestawów kołowych w konstrukcji urządzenia wymaga wykonania gniazd pod mocowania opraw z odpowiednimi tolerancjami wymiarów jak i tolerancjami kształtu i położenia. Dla każdej wielkości zestawu kołowego powyższe tolerancje podaje producent zestawów kołowych.
Zestawy kołowe dostarczane są przez producenta w stanie całkowicie zmontowanym z łożyskami i oprawami łożyskowymi wypełnionymi smarem, czopy napędowe wałów zabezpieczone są przed uszkodzeniem, malowane według standardu producenta.
| Wielkość DK |
Wykon. | Szerokość | Maks. wielkość szyny DIN 536 |
Obciążenie zestawu | Rozstaw mocow. | Rozstaw łożysk |
Numer łożyska |
|||
| koła | bieżni | dopuszcz. | maks. | oprawa CZ | oprawa CW | |||||
| B [mm] |
B1max [mm] |
P. dop* [kN] |
P. maks** [kN] |
Am1 stand [mm] |
Am2 stand [mm] |
2AC [mm] |
||||
| 160 | A | 90 | 55 | A45 | 45 | 80 | 138 | 122 | 130 | 22209, NJ 2209 |
| B | 95 | 65 | A55 | 55 | 130 | |||||
| C | 90 | 55 | A45 | 45 | 70 | 126 | NJ 209 | |||
| D | 95 | 65 | A55 | 55 | 126 | |||||
| 180 | A | 90 | 55 | A45 | 50 | 90 | 138 | 122 | 130 | 22210, NJ 2210 |
| B | 95 | 65 | A55 | 62 | 130 | |||||
| C | 90 | 55 | A45 | 50 | 80 | 127 | NJ 210 | |||
| D | 95 | 65 | A55 | 62 | 127 | |||||
| 200 | A | 90 | 55 | A45 | 56 | 90 | 158 | 142 | 150 | 22309, NJ 2309 |
| B | 100 | 70 | A55 | 69 | ||||||
| C | 90 | 55 | A45 | 56 | 85 | 148 | 132 | 140 | 22211, NJ 2211 | |
| D | 100 | 70 | A55 | 69 | ||||||
| E | 90 | 55 | A45 | 56 | 80 | 148 | 132 | 136 | NJ 211 | |
| F | 100 | 70 | A55 | 69 | ||||||
| 250 | A | 110 | 65 | A55 | 86 | 140 | 192 | 168 | 180 | 22311, NJ 2311 |
| B | 120 | 75 | A65 | 102 | ||||||
| C | 110 | 65 | A55 | 86 | 130 | 182 | 158 | 170 | 22213, NJ 2213 | |
| D | 120 | 75 | A65 | 102 | ||||||
| 280 | A | 110 | 65 | A55 | 96 | 170 | 197 | 173 | 185 | 22312, NJ 2312 |
| B | 120 | 75 | A65 | 114 | ||||||
| C | 110 | 65 | A65 | 96 | 160 | 182 | 158 | 170 | 22215, NJ 2215 | |
| D | 120 | 75 | A75 | 114 | ||||||
| 315 | A | 120 | 75 | A65 | 129 | 220 | 202 | 178 | 190 | 22314, NJ 2314 |
| B | 130 | 85 | A75 | 145 | ||||||
| C | 120 | 75 | A65 | 129 | 200 | 192 | 168 | 180 | 22217, NJ 2217 | |
| D | 130 | 85 | A75 | 145 | ||||||
| 360 | A | 120 | 75 | A65 | 147 | 320 | 236 | 204 | 220 | 22316, NJ 2316 |
| B | 130 | 85 | A75 | 165 | ||||||
| C | 120 | 75 | A65 | 147 | 300 | 216 | 184 | 200 | 22219, NJ 2219 | |
| D | 130 | 85 | A75 | 165 | ||||||
| 400 | A | 120 | 75 | A100 | 164 | 380 | 270 | 230 | 250 | 22318, NJ 2318 |
| B | 140 | 90 | A65 | 184 | ||||||
| C | 160 | 110 | A75 | 247 | ||||||
| D | 120 | 75 | A100 | 164 | 360 | 250 | 210 | 230 | 22222, NJ 2222 | |
| E | 140 | 90 | A65 | 184 | ||||||
| F | 160 | 110 | A75 | 247 | ||||||
| 450 | A | 120 | 75 | A100 | 184 | 430 | 280 | 240 | 260 | 22320, NJ 2320 |
| B | 140 | 90 | A65 | 207 | ||||||
| C | 160 | 110 | A75 | 278 | ||||||
| D | 120 | 75 | A100 | 184 | 400 | 260 | 220 | 240 | 22224, NJ 2224 | |
| E | 140 | 90 | A65 | 207 | ||||||
| F | 160 | 110 | A75 | 278 | ||||||
| 500 | A | 130 | 85 | A100 | 230 | 540 | 292 | 248 | 270 | 22322, NJ 2322 |
| B | 150 | 100 | A65 | 230 | ||||||
| C | 170 | 120 | A75 | 309 | ||||||
| 560 | A | 130 | 85 | A100 | 258 | 540 | 302 | 258 | 270 | 22322, NJ 2322 |
| B | 150 | 100 | A75 | 258 | ||||||
| C | 170 | 120 | A100 | 346 | ||||||
| 630 | A | 140 | 90 | A75 | 290 | 660 | 316 | 264 | 290 | 22324, NJ 2324 |
| B | 160 | 110 | A100 | 390 | ||||||
| C | 180 | 120 | A100 | 390 | ||||||
| 710 | A | 160 | 110 | A100 | 439 | 900 | 362 | 298 | 330 | 22328, NJ 2328 |
| B | 180 | 120 | A120 | 439 | ||||||
| C | 200 | 140 | A100 | 541 | ||||||
| 800 | A | 180 | 120 | A120 | 495 | 1200 | 396 | 324 | 360 | 22332, NJ 2332 |
| B | 200 | 140 | A120 | 610 | ||||||
| C | 210 | 150 | A100 | 610 | ||||||
| 900 | A | 180 | 120 | A120 | 557 | 1400 | 426 | 334 | 380 | 22334, NJ 2334 |
| B | 200 | 140 | A120 | 686 | ||||||
| C | 210 | 150 | A100 | 686 | ||||||
| 1000 | A | 180 | 120 | A120 | 619 | 1700 | 449 | 351 | 400 | 22338, NJ 2338 |
| B | 200 | 140 | A120 | 760 | ||||||
| C | 210 | 150 | A100 | 760 | ||||||
| 1120 | A | 180 | 120 | A120 | 680 | 1900 | 465 | 355 | 410 | 22340, NJ 2340 |
| B | 200 | 140 | A120 | 836 | ||||||
| C | 210 | 150 | A100 | 836 | ||||||
| 1250 | A | 180 | 120 | A120 | 760 | 2100 | 475 | 365 | 420 | 22344, NJ 2344 |
| B | 200 | 140 | A120 | 932 | ||||||
| C | 210 | 150 | A120 | 932 | ||||||
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".
Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.








