Krążki
- CLr ® Krążek linowy na łożyskach tocznych
- CLr -X ® Krążek linowy kuty na łożyskach tocznych
- CLs ™ Krążek linowy na łożyskach ślizgowych
- CLr ® Krażek linowy spawany na łożyskach tocznych
- Zespół krążka zabezpieczającego z jedna śruba do walcowych czopów DK16-058
- Zespół krążka zabezpieczającego z dwiema śrubami do walcowych czopów wałów DK16-059
- Zespół krążka zabezpieczającego z czterema śrubami do walcowych czopów wałów DK16-060
Pokaż wszystkie
- Kabiny sterownicze
- Zblocza linowe hakowe
- Zestawy kołowe
- Chwytaki
- Bębny linowe
- Falowniki
- Przekładnie zębate
- Hamulec szczękowy AHh ™ AHm ™
- Trawersy
- Łączniki
- Jarzma klinowe
- Hamulec HP 2000 ™
- Koła
- Wciągarki WEh ™ WEh-X ™
- Krążki
- System mocowania szyn G-RAIL, zaciski i podkłady
- Liny i zawiesia
- Izolatory Trakcyjne
- Silniki elektryczne
- Suwnice
- Zasilanie suwnic
- Zawiesia Suwnic
- Kleszcze szynowe
- Kotwice
- Wahacze
- Sprzęgła
- Zderzaki
- Szyny dźwignicowe i osprzęt
- Wózki kablowe
- Wygarniacze kołowe
- Wywrotnice wagonowe
- Przesuwnice wagonowe
- Ładowarko-Koparki
- Taśmociągi
- Elektryczne komponenty
- Verlinde wciągniki wciągarki
Opis produktu
- Galwanizowane elektroliczne
- Łożysko seria 6000-2RS
- Surowiec stal węglowa
- Dostępne na zamówienie w innych wymiarach
Rozmiar | Kod prod. | Linia mm | Maksymalna siła t* | R mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Łożysko | Waga | |||
M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||||
012 CLr-x | 012 | 6 | 2 | 1,6 | 1,25 | 1 | 3,7 | 133 | 150 | 32 | 25 | 6205-2RS | 2,1 |
7 | |||||||||||||
014 CLr-X | 014 | 7,5 | 4,2 | 125 | |||||||||
8 | |||||||||||||
022 CLr-X | 022 | 7 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | 4,2 | 152 | 175 | 34 | 30 | 6206-2RS | 2,4 |
8 | |||||||||||||
024 CLr-X | 024 | 9 | 5,3 | 150 | 178 | ||||||||
10 | |||||||||||||
032 CLr-X | 032 | 8 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 | 4,8 | 172 | 200 | 36,5 | 35 | 6207-2RS | 4,4 |
9 | |||||||||||||
034 CLr-X | 034 | 10 | 5,8 | 165 | |||||||||
11 | |||||||||||||
042 CLr-X | 042 | 9 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | 5,3 | 180 | 210 | 38,5 | 40 | 6208-2RS | 4,8 |
10 | |||||||||||||
044 CLr-X | 044 | 11 | 6,3 | ||||||||||
12 | |||||||||||||
052 CLr-X | 052 | 10 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | 6 | 200 | 235 | 43 | 50 | 6210-2RS | 6,9 |
11 | |||||||||||||
054 CLr-X | 054 | 12 | 7 | 195 | |||||||||
13 | |||||||||||||
062 CLr-X | 062 | 11 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 6,5 | 228 | 270 | 48 | 60 | 6212-2RS | 11,5 |
12 | |||||||||||||
064 CLr-X | 064 | 14 | 7,5 | 225 | |||||||||
14 | |||||||||||||
072 CLr-X | 072 | 12 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 7 | 257 | 297 | 48 | 60 | 6212-2RS | 12,5 |
13 | |||||||||||||
074 CLr-X | 074 | 14 | 8 | 250 | |||||||||
15 | |||||||||||||
082 CLr-X | 082 | 13 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 7,5 | 280 | 330 | 56 | 80 | 6216-2RS | 16,5 |
14 | |||||||||||||
084 CLr-X | 084 | 15 | 8,5 | ||||||||||
16 | |||||||||||||
092 CLr-X | 092 | 15 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 8,5 | 320 | 375 | 56 | 80 | 6216-2RS | 24,5 |
16 | |||||||||||||
094 CLr-X | 094 | 17 | 9,5 | 306 | 370 | ||||||||
18 | |||||||||||||
102 CLr-X | 102 | 17 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 9,5 | 355 | 425 | 64 | 90 | 6218-2RS | 35 |
18 | |||||||||||||
104 CLr-X | 104 | 19 | 105 | ||||||||||
20 | |||||||||||||
112 CLr-X | 112 | 19 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 10,5 | 400 | 470 | 72 | 100 | 6220-2RS | 48,5 |
20 | |||||||||||||
114 CLr-X | 114 | 22 | 13 | ||||||||||
24 | |||||||||||||
122 CLr-X | 122 | 20 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 12 | 440 | 510 | 80 | 110 | 6222-2RS | 59 |
22 | |||||||||||||
124 CLr-X | 124 | 24 | 14 | 430 | |||||||||
26 | |||||||||||||
132 CLr-X | 132 | 22 | - | - | 20 | 16 | 13 | 500 | 570 | 85 | 120 | 6224-2Z | 115 |
24 | |||||||||||||
142 CLr-X | 142 | 24 | - | - | 25 | 20 | 14 | 550 | 630 | 85 | 130 | 6226-2Z | 140 |
26 |
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".
Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.